Constanza Bernal
Chile
| Round 5 on 2009/12/02 at 15:00 | |||||
| No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
| 1 | 4 | ARGENTINA | 1 - 3 | COLOMBIA | 2 |
| 2 | 5 | CHILE | 2½ - 1½ | BOLIVIA | 1 |
| 3 | 6 | BRASIL | 0 - 4 | PERU | 9 |
| 4 | 7 | URUGUAY | 0 - 4 | VENEZUELA | 8 |
| 5 | 3 | ECUADOR | 0 - | Bye | |
| | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario